Reference
Standards by area
Standard targets for each area of the operation.
Female body weight & feeding guide
| Week | Target BW (g) | Weekly gain (g) | Feed (g/bird/day) | Feed type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 153 | 25 | Starter |
| 2 | 315 | 162 | 35 | Starter |
| 3 | 450 | 135 | 39 | Starter |
| 4 | 570 | 120 | 41 | Starter |
| 5 | 670 | 100 | 44 | Grower |
| 6 | 765 | 95 | 45 | Grower |
| 7 | 860 | 95 | 46 | Grower |
| 8 | 955 | 95 | 48 | Grower |
| 9 | 1,045 | 90 | 50 | Grower |
| 10 | 1,130 | 85 | 52 | Grower |
| 11 | 1,215 | 85 | 54 | Grower |
| 12 | 1,305 | 90 | 56 | Grower |
| 13 | 1,390 | 85 | 59 | Grower |
| 14 | 1,480 | 90 | 62 | Grower |
| 15 | 1,575 | 95 | 66 | Grower |
| 16 | 1,688 | 113 | 73 | Developer |
| 17 | 1,801 | 113 | 80 | Developer |
| 18 | 1,966 | 165 | 88 | Developer |
| 19 | 2,115 | 149 | 95 | Developer |
| 20 | 2,285 | 170 | 101 | Developer |
| 21 | 2,445 | 160 | 107 | Developer |
| 22 | 2,600 | 155 | 110 | Developer |
| 23 | 2,860 | 260 | 112 | Developer |
| 24 | 3,015 | 155 | 114 | Breeder 1 |
| 25 | 3,160 | 145 | 116 | Breeder 1 |
| 26* | 3,260 | 100 | 120 | Breeder 1 |
| 27* | 3,360 | 100 | 150 | Breeder 1 |
| 28* | 3,460 | 100 | 162 | Breeder 1 |
| 29 | 3,560 | 100 | 167.1 | Breeder 1 |
| 30 | 3,640 | 80 | 168 | Breeder 1 |
| 31 | 3,720 | 80 | 168 | Breeder 1 |
| 32 | 3,790 | 70 | 168 | Breeder 1 |
| 33 | 3,850 | 60 | 168 | Breeder 1 |
| 34 | 3,900 | 50 | 167.5 | Breeder 1 |
| 35 | 3,940 | 40 | 167.5 | Breeder 1 |
| 36 | 3,970 | 30 | 166.5 | Breeder 1 |
| 37 | 4,000 | 30 | 166.5 | Breeder 1 |
| 38 | 4,030 | 30 | 166.5 | Breeder 2 |
| 39 | 4,060 | 30 | 166 | Breeder 2 |
| 40 | 4,090 | 30 | 166 | Breeder 2 |
| 41 | 4,110 | 20 | 165.5 | Breeder 2 |
| 42 | 4,130 | 20 | 165 | Breeder 2 |
| 43 | 4,150 | 20 | 165 | Breeder 2 |
| 44 | 4,170 | 20 | 164.5 | Breeder 2 |
| 45 | 4,190 | 20 | 164.5 | Breeder 2 |
| 46 | 4,210 | 20 | 164 | Breeder 2 |
| 47 | 4,230 | 20 | 163.5 | Breeder 2 |
| 48 | 4,250 | 20 | 163.5 | Breeder 2 |
| 49 | 4,270 | 20 | 163 | Breeder 2 |
| 50 | 4,290 | 20 | 162.5 | Breeder 2 |
| 51 | 4,310 | 20 | 162.5 | Breeder 2 |
| 52 | 4,330 | 20 | 162 | Breeder 2 |
| 53 | 4,350 | 20 | 162 | Breeder 2 |
| 54 | 4,370 | 20 | 161.5 | Breeder 2 |
| 55 | 4,390 | 20 | 161.5 | Breeder 2 |
| 56 | 4,410 | 20 | 160.5 | Breeder 2 |
| 57 | 4,430 | 20 | 160.5 | Breeder 2 |
| 58 | 4,450 | 20 | 160.5 | Breeder 2 |
| 59 | 4,470 | 20 | 160 | Breeder 2 |
| 60 | 4,490 | 20 | 160 | Breeder 2 |
Weeks 26–28 (marked *) are estimated: body weight interpolated, feed per the %HD feeding table toward peak feed of ~162 g.
Male body weight (production)
| Week | Std BW (g) |
|---|---|
| 24 | 3,220 |
| 25 | 3,360 |
| 26 | 3,490 |
| 27 | 3,610 |
| 28 | 3,720 |
| 29 | 3,820 |
| 30 | 3,910 |
| 31 | 3,970 |
| 32 | 4,010 |
| 33 | 4,040 |
| 34 | 4,065 |
| 35 | 4,090 |
| 36 | 4,115 |
| 37 | 4,140 |
| 38 | 4,165 |
| 39 | 4,190 |
| 40 | 4,215 |
| 41 | 4,240 |
| 42 | 4,265 |
| 43 | 4,290 |
| 44 | 4,315 |
| 45 | 4,340 |
| 46 | 4,365 |
| 47 | 4,390 |
| 48 | 4,415 |
| 49 | 4,440 |
| 50 | 4,465 |
| 51 | 4,485 |
| 52 | 4,505 |
| 53 | 4,525 |
| 54 | 4,545 |
| 55 | 4,565 |
| 56 | 4,585 |
| 57 | 4,605 |
| 58 | 4,625 |
| 59 | 4,645 |
| 60 | 4,665 |
Feed specifications
- Starter: 2850 kcal/kg · 19% CP · 0.93% dig. Lys · crumble
- Grower: 2700 kcal/kg · 14.5% CP · 0.60% dig. Lys
- Developer: 2800 kcal/kg · 15% CP · 0.63% dig. Lys · Ca 1.20%
- Breeder 1: 2800 kcal/kg · 15% CP · 0.63% dig. Lys · Ca up to 3%
- Breeder 2: 2800 kcal/kg · lower amino acids · Ca 3.2%